
Mercados globais · Estados Unidos
Ações estrangeiras e ADRs
Nova cobertura internacional com separação entre ações norte-americanas e recibos de empresas brasileiras. Cotações, moeda e período sempre identificados.
11 ações dos EUA9 ADRs brasileirosUSD moeda de negociação
| Ativo | Mercado | Tipo | Último preço (USD) | Pregão (1D) | 5 pregões (5D) | Dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| MSFTMicrosoft | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| NVDANVIDIA | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| AMZNAmazon | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| GOOGLAlphabet (Classe A) | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| METAMeta Platforms | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| TSLATesla | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| AMDAdvanced Micro Devices | NASDAQ | Ação | Consultando | — | — | |
| JPMJPMorgan Chase | NYSE | Ação | Consultando | — | — | |
| KOCoca-Cola | NYSE | Ação | Consultando | — | — | |
| VVisa | NYSE | Ação | Consultando | — | — | |
| VALEVale S.A. | NYSE | ADRB3: VALE3 | Consultando | — | — | |
| PBRPetróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | NYSE | ADRB3: PETR3 | Consultando | — | — | |
| ITUBItaú Unibanco | NYSE | ADRB3: ITUB4 | Consultando | — | — | |
| BBDBanco Bradesco | NYSE | ADRB3: BBDC4 | Consultando | — | — | |
| ABEVAmbev | NYSE | ADRB3: ABEV3 | Consultando | — | — | |
| GGBGerdau | NYSE | ADRB3: GGBR4 | Consultando | — | — | |
| EMBJEmbraer | NYSE | ADRB3: EMBJ3 | Consultando | — | — | |
| SUZSuzano | NYSE | ADRB3: SUZB3 | Consultando | — | — | |
| BSBRBanco Santander Brasil | NYSE | ADRB3: SANB11 | Consultando | — | — |
20 ativos no catálogo inicial · Buscando cotações…
As cotações são em dólar dos EUA (USD), não convertidas para reais. ADRs não equivalem necessariamente a uma ação brasileira na proporção 1:1. Score 360, valuation, fundamentos e consensos da B3 não são automaticamente atribuídos a estes ativos. Disponibilidade e atraso dependem da fonte.