Cripto 360
Criptomoedas
Em cripto, a ANALIZI não aplica P/L, valor intrínseco ou modelos contábeis que não fazem sentido. A leitura começa por preço, liquidez, capitalização, momentum, oferta e risco de mercado.
O que muda em relação às ações?
Ações têm empresa, lucro, patrimônio e fluxo de caixa. Criptomoedas exigem outra metodologia. Por isso, nesta primeira camada, exibimos apenas métricas objetivas de mercado e não uma falsa recomendação de compra.
Capitalização do mercadoR$ 14,27 tri-5,50% em 24h
Volume 24hR$ 553,28 bimercado global
Dominância BTC+58,77%participação no valor total
Criptomoedas ativas22.032universo monitorado pela fonte
Conversor rápido
Conversão para reais
Conversão indicativa pela última cotação disponível no terminal.
Valor estimadoR$ 417.669
Momentum 24h
Maiores altas em 24h
Criptomoedas
100 ativos carregadosTabela de mercado
⌕
| Sel. | # | Ativo | 7d gráfico | Preço | 24h | 7d | 30d | 1 ano | Capitalização | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | R$ 417.669 | -1,99% | -0,61% | +5,13% | -31,79% | R$ 8,39 tri | R$ 194,79 bi | ||
| 2 | ETHEthereum | R$ 12.899 | -4,04% | -4,26% | +3,16% | -42,84% | R$ 1,58 tri | R$ 96,23 bi | ||
| 3 | USDTTether | R$ 5,02 | +0,71% | +0,00% | -0,02% | -0,08% | R$ 923,89 bi | R$ 375,52 bi | ||
| 4 | R$ 3.875 | -0,25% | +0,64% | +4,38% | -41,34% | R$ 516,02 bi | R$ 4,7 bi | |||
| 5 | XRPXRP | R$ 7,11 | -4,71% | -4,81% | +1,48% | -50,64% | R$ 448,83 bi | R$ 13,14 bi | ||
| 6 | USDCUSDC | R$ 5,02 | +0,72% | -0,01% | -0,02% | +0,00% | R$ 369,62 bi | R$ 113,77 bi | ||
| 7 | SOLSolana | R$ 582,37 | -3,26% | -1,74% | +11,63% | -48,00% | R$ 343,07 bi | R$ 15,77 bi | ||
| 8 | TRXTRON | R$ 1,68 | +0,56% | -0,84% | +0,05% | -1,06% | R$ 159,74 bi | R$ 2,1 bi | ||
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | R$ 5,11 | -1,16% | -0,91% | +1,39% | +2,22% | R$ 120,83 bi | R$ 244,04 mi | ||
| 10 | ZECZcash | R$ 6.686 | -0,61% | -6,34% | +15,34% | +894,96% | R$ 113,48 bi | R$ 3,75 bi | ||
| 11 | HYPEHyperliquid | R$ 442,07 | -3,36% | -3,36% | +3,34% | +94,97% | R$ 98,34 bi | R$ 4,49 bi | ||
| 12 | DOGEDogecoin | R$ 0,445396 | -4,32% | -5,88% | -1,78% | -64,47% | R$ 69,58 bi | R$ 5,67 bi | ||
| 13 | XMRMonero | R$ 2.766 | -0,48% | +1,79% | +6,55% | +73,58% | R$ 52,04 bi | R$ 638,79 mi | ||
| 14 | USDSUSDS | R$ 5,02 | +0,67% | -0,06% | -0,08% | -0,11% | R$ 51,2 bi | R$ 1,44 bi | ||
| 15 | LINKChainlink | R$ 66,87 | -3,82% | -7,28% | +4,36% | -39,59% | R$ 50,02 bi | R$ 1,84 bi | ||
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | R$ 415,78 | -2,31% | -0,90% | +8,13% | +87,36% | R$ 49,39 bi | R$ 502,47 mi | ||
| 17 | ADACardano | R$ 1,28 | -4,46% | +3,91% | +15,29% | -69,23% | R$ 47,94 bi | R$ 3,22 bi | ||
| 18 | LEOLEO Token | R$ 44,71 | +0,83% | -1,86% | -3,38% | -7,90% | R$ 41,13 bi | R$ 985,98 mil | ||
| 19 | RAINRain | R$ 0,055263 | -3,96% | -10,14% | -32,52% | +211,43% | R$ 39,2 bi | R$ 95,51 mi | ||
| 20 | NEARNEAR Protocol | R$ 27,01 | +6,78% | +1,60% | +132,44% | +81,71% | R$ 35,33 bi | R$ 5,43 bi | ||
| 21 | XLMStellar | R$ 1,00 | -5,27% | -11,65% | +3,31% | -48,22% | R$ 35,17 bi | R$ 978,89 mi | ||
| 22 | BCHBitcoin Cash | R$ 1.506 | -3,11% | -1,65% | +15,04% | -48,13% | R$ 30,27 bi | R$ 1,03 bi | ||
| 23 | LTCLitecoin | R$ 330,73 | -3,86% | -1,38% | +18,48% | -43,83% | R$ 25,7 bi | R$ 1,53 bi | ||
| 24 | AVAXAvalanche | R$ 55,66 | -4,18% | +1,42% | +36,60% | -60,83% | R$ 24,68 bi | R$ 3,44 bi | ||
| 25 | UNIUniswap | R$ 39,40 | -7,61% | -10,87% | +13,84% | +0,62% | R$ 24,63 bi | R$ 3,97 bi | ||
| 26 | USDEEthena USDe | R$ 5,02 | +0,72% | -0,02% | -0,03% | -0,04% | R$ 24,5 bi | R$ 277,55 mi | ||
| 27 | CCCanton | R$ 0,600636 | -5,16% | -3,46% | +13,64% | 0,00% | R$ 23,9 bi | R$ 58,47 mi | ||
| 28 | SUISui | R$ 5,63 | -4,42% | -3,14% | +36,40% | -67,56% | R$ 23,2 bi | R$ 3,42 bi | ||
| 29 | DAIDai | R$ 5,02 | +0,75% | -0,02% | -0,01% | +0,03% | R$ 22,91 bi | R$ 1,28 bi | ||
| 30 | USD1USD1 | R$ 5,02 | +0,71% | -0,00% | -0,05% | -0,06% | R$ 22,15 bi | R$ 5,33 bi | ||
| 31 | HBARHedera | R$ 0,4658 | -6,51% | -13,01% | +12,65% | -57,71% | R$ 20,49 bi | R$ 643,82 mi | ||
| 32 | GRAMGram (prev. Toncoin) | R$ 7,23 | -4,78% | -4,98% | +2,79% | -47,92% | R$ 20,41 bi | R$ 282,6 mi | ||
| 33 | QNTQuant | R$ 1.259 | -4,51% | -11,21% | +277,46% | +149,69% | R$ 18,32 bi | R$ 1,22 bi | ||
| 34 | BTWBitway | R$ 6,46 | +5,49% | -0,01% | +186,89% | 0,00% | R$ 17,49 bi | R$ 76,13 mi | ||
| 35 | XAUTTether Gold | R$ 20.623 | -0,67% | -1,34% | -6,90% | +2,81% | R$ 16,68 bi | R$ 1,46 bi | ||
| 36 | TAOBittensor | R$ 1.454 | -4,74% | -3,67% | +11,19% | -13,29% | R$ 16,49 bi | R$ 1,22 bi | ||
| 37 | USDGGlobal Dollar | R$ 5,02 | +0,74% | -0,03% | -0,03% | +0,01% | R$ 16,06 bi | R$ 3,42 bi | ||
| 38 | SHIBShiba Inu | R$ 0,000027 | -5,65% | -5,61% | -0,88% | -55,80% | R$ 16,02 bi | R$ 449,47 mi | ||
| 39 | CROCronos | R$ 0,315686 | -4,98% | -5,55% | +10,20% | -67,94% | R$ 15,64 bi | R$ 42,97 mi | ||
| 40 | ENAEthena | R$ 1,13 | -5,52% | -12,99% | +36,87% | -59,30% | R$ 15,16 bi | R$ 1,97 bi | ||
| 41 | PYUSDPayPal USD | R$ 5,02 | +0,69% | -0,04% | -0,05% | -0,09% | R$ 14,54 bi | R$ 497,39 mi | ||
| 42 | PUMPPump.fun | R$ 0,031251 | +1,79% | +5,44% | +42,74% | -2,76% | R$ 14,5 bi | R$ 2,8 bi | ||
| 43 | OKBOKB | R$ 658,45 | -2,93% | +8,44% | +13,16% | -39,69% | R$ 13,83 bi | R$ 362,82 mi | ||
| 44 | AAVEAave | R$ 871,65 | -3,12% | +9,17% | +31,13% | -37,53% | R$ 13,45 bi | R$ 1,76 bi | ||
| 45 | RLUSDRipple USD | R$ 5,02 | +0,73% | -0,01% | -0,02% | -0,00% | R$ 12,7 bi | R$ 935,63 mi | ||
| 46 | USYCCircle USYC | R$ 5,72 | +0,75% | +0,07% | +0,27% | +3,32% | R$ 12,07 bi | R$ 0 | ||
| 47 | MMemeCore | R$ 5,18 | -1,37% | +1,30% | -10,73% | -50,82% | R$ 11,82 bi | R$ 10 mi | ||
| 48 | USDYOndo US Dollar Yield | R$ 5,77 | +0,79% | +0,14% | +0,35% | +6,53% | R$ 11,61 bi | R$ 20,69 mi | ||
| 49 | ONDOOndo | R$ 2,35 | -4,49% | -5,31% | +22,11% | -48,50% | R$ 11,45 bi | R$ 959,6 mi | ||
| 50 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | R$ 5,02 | +0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 11,17 bi | R$ 0 | ||
| 51 | WLDWorldcoin | R$ 2,60 | -5,71% | -3,15% | +9,89% | -57,22% | R$ 9,88 bi | R$ 1,36 bi | ||
| 52 | ASTERAster | R$ 3,56 | -2,94% | -7,25% | -7,94% | -65,46% | R$ 9,66 bi | R$ 617,41 mi | ||
| 53 | MNTMantle | R$ 2,92 | -1,06% | -16,68% | -6,46% | -75,30% | R$ 9,63 bi | R$ 167,47 mi | ||
| 54 | DOTPolkadot | R$ 5,58 | -6,99% | -9,13% | +3,47% | -73,33% | R$ 9,52 bi | R$ 863,41 mi | ||
| 55 | SKYSky | R$ 0,40151 | -10,02% | +3,62% | +16,40% | +19,17% | R$ 9,41 bi | R$ 115,44 mi | ||
| 56 | USDFFalcon USD | R$ 4,99 | +0,63% | -0,11% | -0,18% | -0,34% | R$ 9,12 bi | R$ 1,31 mi | ||
| 57 | PAXGPAX Gold | R$ 20.664 | -0,57% | -1,25% | -6,77% | +2,90% | R$ 9,02 bi | R$ 934,91 mi | ||
| 58 | ICPInternet Computer | R$ 16,15 | -4,42% | -3,07% | +5,01% | -27,61% | R$ 9 bi | R$ 420,6 mi | ||
| 59 | R$ 12,71 | -5,43% | +1,78% | +3,06% | +41,36% | R$ 8,9 bi | R$ 113,75 mi | |||
| 60 | WLFIWorld Liberty Financial | R$ 0,277506 | -1,33% | +1,07% | -2,02% | -69,68% | R$ 8,82 bi | R$ 164,19 mi | ||
| 61 | PEPEPepe | R$ 0,000021 | -3,74% | -4,43% | +12,70% | -57,11% | R$ 8,62 bi | R$ 1,14 bi | ||
| 62 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | R$ 5,70 | +0,23% | -1,10% | -3,43% | 0,00% | R$ 7,97 bi | R$ 0 | ||
| 63 | USDDUSDD | R$ 5,01 | +0,72% | +0,09% | -0,06% | -0,19% | R$ 7,85 bi | R$ 11,53 mi | ||
| 64 | UUnited Stables | R$ 5,02 | +0,73% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | R$ 7,72 bi | R$ 665,97 mi | ||
| 65 | HTXHTX DAO | R$ 0,000009 | -0,13% | -1,27% | +1,51% | -21,83% | R$ 7,64 bi | R$ 373,29 mi | ||
| 66 | BGBBitget Token | R$ 9,77 | -1,77% | -1,63% | -3,01% | -64,86% | R$ 6,84 bi | R$ 64,51 mi | ||
| 67 | ETCEthereum Classic | R$ 42,48 | -3,59% | -4,09% | +6,71% | -55,74% | R$ 6,74 bi | R$ 343,51 mi | ||
| 68 | BFUSDBFUSD | R$ 5,01 | +0,64% | -0,03% | -0,10% | -0,10% | R$ 6,62 bi | R$ 26,53 mi | ||
| 69 | R$ 5,02 | +0,73% | -0,04% | -0,02% | 0,00% | R$ 6,57 bi | R$ 143,09 mi | |||
| 70 | ARBArbitrum | R$ 0,923138 | -7,87% | -9,24% | +8,31% | -56,71% | R$ 6,26 bi | R$ 903,65 mi | ||
| 71 | VVVVenice Token | R$ 127,50 | -5,87% | -8,35% | +37,06% | +1056,04% | R$ 6,16 bi | R$ 146,9 mi | ||
| 72 | JUPJupiter | R$ 1,79 | +1,72% | +9,19% | +42,20% | -19,95% | R$ 5,94 bi | R$ 608,29 mi | ||
| 73 | JSTJUST | R$ 0,71458 | +1,82% | +6,64% | +32,22% | +332,44% | R$ 5,85 bi | R$ 184,54 mi | ||
| 74 | GTGate | R$ 54,71 | -1,94% | +0,73% | +17,92% | -34,67% | R$ 5,73 bi | R$ 20,17 mi | ||
| 75 | R$ 0,202463 | -5,79% | -7,13% | +10,46% | -46,59% | R$ 5,62 bi | R$ 98,48 mi | |||
| 76 | POLPOL (ex-MATIC) | R$ 0,513403 | -4,38% | -8,54% | +7,14% | -57,29% | R$ 5,46 bi | R$ 440,55 mi | ||
| 77 | ALGOAlgorand | R$ 0,59389 | -3,78% | -4,83% | +23,30% | -46,34% | R$ 5,38 bi | R$ 272,22 mi | ||
| 78 | KCSKuCoin | R$ 38,26 | +0,39% | +3,10% | +8,64% | -51,95% | R$ 5,34 bi | R$ 98,7 mi | ||
| 79 | RENDERRender | R$ 10,11 | -4,95% | +5,69% | +29,63% | -40,77% | R$ 5,24 bi | R$ 518,22 mi | ||
| 80 | BCAPBlockchain Capital | R$ 543,14 | +0,74% | +0,60% | +1,85% | +284,16% | R$ 4,95 bi | R$ 0 | ||
| 81 | ATOMCosmos Hub | R$ 8,61 | -3,29% | -0,63% | +5,01% | -57,86% | R$ 4,61 bi | R$ 223,84 mi | ||
| 82 | PIPi Network | R$ 0,409213 | -6,02% | -11,17% | -13,67% | -66,90% | R$ 4,6 bi | R$ 48,91 mi | ||
| 83 | LITLighter | R$ 17,97 | -4,60% | -10,90% | -24,45% | 0,00% | R$ 4,49 bi | R$ 483,82 mi | ||
| 84 | ZROLayerZero | R$ 11,18 | -1,00% | +29,42% | +95,91% | -7,94% | R$ 4,46 bi | R$ 605,76 mi | ||
| 85 | FILFilecoin | R$ 5,27 | -8,72% | +1,32% | +25,72% | -54,25% | R$ 4,4 bi | R$ 792,66 mi | ||
| 86 | NEXONEXO | R$ 4,20 | -1,05% | -1,05% | +0,09% | -34,37% | R$ 4,2 bi | R$ 13,45 mi | ||
| 87 | R$ 56,42 | +0,75% | +0,07% | +0,32% | +3,58% | R$ 4 bi | R$ 0 | |||
| 88 | AEROAerodrome Finance | R$ 3,98 | -0,98% | -1,94% | +25,81% | -27,50% | R$ 3,98 bi | R$ 234,27 mi | ||
| 89 | NIGHTMidnight | R$ 0,231012 | -8,18% | +17,54% | +99,49% | 0,00% | R$ 3,84 bi | R$ 108,28 mi | ||
| 90 | INJInjective | R$ 37,39 | -7,84% | +0,83% | +19,85% | -40,46% | R$ 3,74 bi | R$ 805,99 mi | ||
| 91 | OUSDOpen USD | R$ 5,04 | +0,90% | +0,07% | 0,00% | 0,00% | R$ 3,67 bi | R$ 1,9 mi | ||
| 92 | STABLEStable | R$ 0,134344 | -3,70% | -2,96% | -9,04% | 0,00% | R$ 3,63 bi | R$ 44,71 mi | ||
| 93 | CAKEPancakeSwap | R$ 11,23 | -5,68% | -13,63% | +0,61% | -49,68% | R$ 3,58 bi | R$ 407,18 mi | ||
| 94 | GHOGHO | R$ 5,02 | +0,73% | +0,00% | +0,03% | -0,04% | R$ 3,51 bi | R$ 46,26 mi | ||
| 95 | STXStacks | R$ 1,87 | -2,41% | +2,01% | +32,84% | -38,07% | R$ 3,49 bi | R$ 273,52 mi | ||
| 96 | ETHFIEther.fi | R$ 3,61 | -7,08% | -5,71% | +21,49% | -59,88% | R$ 3,49 bi | R$ 273,35 mi | ||
| 97 | VETVeChain | R$ 0,040409 | -5,82% | -8,52% | +11,31% | -64,40% | R$ 3,47 bi | R$ 41,79 mi | ||
| 98 | DASHDash | R$ 269,03 | -2,79% | -10,88% | -17,24% | +74,86% | R$ 3,46 bi | R$ 369,46 mi | ||
| 99 | RAYRaydium | R$ 12,42 | +13,27% | +26,04% | +112,27% | -12,85% | R$ 3,35 bi | R$ 1,12 bi | ||
| 100 | APTAptos | R$ 3,79 | -8,44% | -1,44% | +16,61% | -85,85% | R$ 3,3 bi | R$ 430,41 mi |






























































































